La Sociedad Europea de Cardiología comunica una corrección en el artículo de Catapano et al. «Guía ESC/EAS 2016 sobre el tratamiento de las dislipemias», cuya traducción al español se publicó en Rev Esp Cardiol. 2017;70:115.e1-e6.
En la tabla 5, en las celdas verdes donde se indica «Sin intervención en lípidos», debe poner «Recomendaciones de estilo de vida».
Posibles estrategias de intervención en función del riesgo cardiovascular total y la concentración de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad
Riesgo CV total (SCORE), % | Concentración de cLDL | ||||
---|---|---|---|---|---|
< 70 mg/dl | 70 a < 100 mg/dl 1,8 | 100 a < 155 mg/dl 2,6 | 155 a < 190 mg/dl 4,0 | ≥ 190 mg/dl | |
< 1,8 mmol/l | a < 2,6 mmol/l | a < 4,0 mmol/l | a < 4,9 mmol/l | ≥ 4,9 mmol/l | |
< 1 | Recomendaciones de estilo de vida | Recomendaciones de estilo de vida | Recomendaciones de estilo de vida | Recomendaciones de estilo de vida | Intervención en estilo de vida, considere fármaco si no se controla |
Clasea/Nivelb | I/C | I/C | I/C | I/C | IIa/A |
≥ 1 a < 5 | Recomendaciones de estilo de vida | Recomendaciones de estilo de vida | Intervención en estilo de vida, considere fármaco si no se controla | Intervención en estilo de vida, considere fármaco si no se controla | Intervención en estilo de vida, considere fármaco si no se controla |
Clasea/Nivelb | I/C | I/C | IIa/A | IIa/A | I/A |
≥ 5 a < 10 o riesgo alto | Recomendaciones de estilo de vida | Intervención en estilo de vida, considere fármaco si no se controla | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes |
Clasea/Nivelb | IIa/A | IIa/A | IIa/A | I/A | I/A |
≥ 10 o riesgo muy alto | Intervención en estilo de vida, considere fármaco si no se controla | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes | Intervenciones en estilo de vida y farmacológica concomitantes |
Clasea/Nivelb | IIa/A | IIa/A | I/A | I/A | I/A |
CV: cardiovascular; cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; SCORE: Systematic Coronary Risk Estimation.
La tabla correcta es:
Esta corrección se ha introducido en la versión electrónica del artículo el 23 de Mayo de 2018.