La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome con grandes prevalencia e incidencia, que han aumentado en los últimos años. Aunque existen diversos registros sobre IC en nuestro país1,2, la mayoría de ellos son parciales, provenientes de hospitales o unidades especializadas, con el posible sesgo derivado de ello. Con el objetivo de estudiar las tendencias temporales en hospitalizaciones y mortalidad hospitalaria por IC en toda España y las diferencias por comunidades autónomas (CCAA), se han analizado todas las altas con el diagnóstico principal de IC contabilizadas en los hospitales públicos españoles entre 2003 y 2015, a partir del análisis del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) hospitalario3. La población de estudio se obtuvo a partir de los episodios de hospitalización registrados en el CMBD entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2015; se incluyó en el análisis a los pacientes con diagnóstico principal de IC según la codificación CIE-9-MC (Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión), códigos 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91, 404.93 y 428. Se analizaron la frecuentación hospitalaria (tasa anual de ingresos hospitalarios por IC cada 100.000 habitantes) y la mortalidad hospitalaria. La tasa de frecuentación se ajustó por edad y sexo. Se calculó la razón de mortalidad hospitalaria estandarizada por riesgo (RAMER) como se ha descrito en artículos recientes4,5. Para la comparación de variables cuantitativas se utilizó el test de la t de Student y análisis de la varianza (ANOVA) y para las discretas, la prueba de la χ2. Se consideró significativos los valores de p <0,05.
Entre 2003 y 2015, se registraron 4.946.702 ingresos por enfermedades cardiovasculares, de ellos 1.363.022 por IC (27,5%). En la figura 1A se presenta la evolución del número total de ingresos por IC, con un incremento progresivo desde 2003 a 2015 (p <0,001). La tasa de frecuentación ponderada por edad y sexo pasó de 229,7 a 269,6/100.000 hab. (p <0,001) (tabla 1A). Hubo diferencias estadísticamente significativas en dicha tasa de frecuentación entre las distintas CCAA (p <0,001) (tabla 1A). Las comunidades con menores tasas de frecuentación fueron Canarias, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña, y aquellas con mayores tasas, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid y Aragón (tabla 1A). La diferencia entre las comunidades con mayor y menor tasa de frecuentación fue de 259,3/100.000 hab. (396,3 en Asturias frente a 137,0 en Canarias). En todas las CCAA, salvo Cataluña, se apreció un incremento significativo de la tasa de frecuentación por IC desde 2003 hasta 2015 (tabla 1A y figura 1B).
Tendencias temporales en insuficiencia cardiaca en España en el periodo 2003-2015. A: evolución del número de ingresos con el diagnóstico principal de insuficiencia cardiaca por año. B: tasas de frecuentación ponderadas por edad y sexo cada 100.000 habitantes en las distintas comunidades autónomas. C: expresión gráfica de las razones de mortalidad hospitalaria ajustadas por riesgo en las distintas comunidades autónomas. D: evolución de las razones de mortalidad hospitalaria ajustadas por riesgo en las distintas comunidades autónomas.
Tasas de frecuentación por IC ponderadas por edad y sexo cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2015 en las distintas comunidades autónomas (A) y evolución de las razones de mortalidad ajustadas por riesgo en las distintas comunidades autónomas en España entre 2003 y 2015 (B)
A | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2003-2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucíaa | 197,6 | 196,7 | 208,7 | 200,9 | 222,8 | 212,2 | 207,0 | 206,5 | 205,9 | 203,2 | 210,3 | 212,6 | 217,0 | 208,0 |
Aragóna | 214,2 | 260,6 | 286,2 | 304,1 | 314,6 | 303,4 | 294,3 | 321,8 | 324,9 | 314,5 | 352,7 | 346,0 | 376,7 | 309,4 |
Principado de Asturiasa | 378,4 | 361,2 | 382,0 | 381,9 | 413,3 | 437,6 | 436,8 | 395,5 | 364,2 | 389,1 | 405,0 | 399,9 | 406,6 | 396,3 |
Islas Balearesa | 174,1 | 175,9 | 199,8 | 185,8 | 193,4 | 210,3 | 198,5 | 208,2 | 213,3 | 226,9 | 219,4 | 219,8 | 197,6 | 202,7 |
Canariasa | 123,9 | 131,7 | 138,5 | 150,3 | 141,9 | 131,7 | 146,2 | 135,5 | 141,1 | 140,1 | 130,1 | 130,9 | 138,5 | 137,0 |
Cantabriaa | 305,9 | 315,5 | 322,8 | 311,7 | 321,0 | 284,8 | 305,5 | 271,5 | 285,0 | 296,3 | 274,3 | 289,2 | 306,6 | 299,0 |
Castilla y Leóna | 249,1 | 313,6 | 332,0 | 353,7 | 389,5 | 392,5 | 382,0 | 376,7 | 345,6 | 356,4 | 351,8 | 362,0 | 358,0 | 351,3 |
Castilla-La Manchaa | 234,8 | 244,7 | 247,2 | 241,1 | 260,4 | 278,9 | 273,9 | 280,8 | 282,9 | 278,6 | 274,0 | 284,7 | 316,8 | 270,0 |
Cataluñab | 250,3 | 256,3 | 255,8 | 245,2 | 264,5 | 266,4 | 254,7 | 261,8 | 266,7 | 270,5 | 242,0 | 232,6 | 235,8 | 261,9 |
Comunidad Valencianaa | 207,3 | 218,7 | 213,6 | 210,6 | 222,0 | 230,1 | 233,2 | 244,4 | 242,1 | 257,5 | 258,7 | 236,4 | 268,9 | 234,7 |
Extremaduraa | 286,0 | 322,6 | 332,9 | 320,8 | 310,3 | 287,4 | 316,2 | 335,0 | 305,2 | 317,6 | 299,2 | 304,1 | 354,1 | 314,8 |
Galiciaa | 277,6 | 301,3 | 301,1 | 285,1 | 288,1 | 290,2 | 291,3 | 314,0 | 322,1 | 321,9 | 308,8 | 331,0 | 329,1 | 304,8 |
Comunidad de Madrida | 242,1 | 253,4 | 277,3 | 269,4 | 281,4 | 262,6 | 264,7 | 274,7 | 266,4 | 272,8 | 266,5 | 273,0 | 275,7 | 267,9 |
Región de Murciaa | 169,8 | 172,6 | 184,2 | 194,1 | 221,2 | 227,5 | 215,6 | 221,6 | 221,6 | 231,2 | 251,3 | 237,4 | 235,3 | 214,9 |
Comunidad Foral de Navarraa | 191,0 | 197,7 | 224,3 | 230,3 | 259,6 | 256,0 | 214,0 | 221,3 | 230,9 | 237,5 | 229,2 | 227,8 | 223,2 | 226,7 |
País Vascoa | 243,8 | 266,9 | 251,3 | 246,9 | 312,9 | 308,6 | 304,7 | 310,1 | 313,9 | 315,8 | 305,0 | 300,1 | 317,1 | 292,2 |
La Riojaa | 348,1 | 356,6 | 403,5 | 336,6 | 410,9 | 381,8 | 342,0 | 383,0 | 387,0 | 398,8 | 378,8 | 420,8 | 395,9 | 380,0 |
Españaa | 229,7 | 242,8 | 251,4 | 247,0 | 265,6 | 270,0 | 259,3 | 264,4 | 262,1 | 266,7 | 261,3 | 259,3 | 269,6 | 258,0 |
B | RAMER por año | |||||||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2003-2015 | |
Andalucía | 14,56 | 13,87 | 15,18 | 13,98 | 14,55 | 14,27 | 14,16 | 14,19 | 14,67 | 14,34 | 14,14 | 13,84 | 15,03 | 14,37 |
Aragón | 9,70 | 9,36 | 10,41 | 9,33 | 9,22 | 9,30 | 9,49 | 9,09 | 10,27 | 10,55 | 9,93 | 9,72 | 10,26 | 9,77 |
Principado de Asturias | 9,78 | 9,80 | 10,11 | 9,52 | 9,62 | 9,00 | 9,12 | 9,32 | 9,41 | 9,54 | 9,39 | 9,45 | 9,90 | 9,52 |
Islas Baleares | 10,03 | 9,40 | 9,87 | 9,43 | 9,21 | 9,42 | 9,45 | 9,78 | 9,10 | 9,08 | 9,07 | 8,75 | 9,47 | 9,35 |
Canarias | 12,22 | 11,92 | 11,89 | 10,38 | 10,94 | 11,41 | 11,52 | 11,18 | 11,60 | 12,14 | 11,19 | 11,19 | 13,04 | 11,60 |
Cantabria | 10,70 | 10,42 | 11,11 | 10,06 | 10,40 | 10,91 | 10,41 | 10,86 | 10,62 | 10,93 | 10,19 | 10,19 | 10,92 | 10,59 |
Castilla y León | 11,66 | 11,02 | 12,03 | 10,02 | 10,36 | 10,30 | 10,03 | 10,04 | 10,09 | 10,53 | 10,25 | 9,86 | 10,55 | 10,44 |
Castilla-La Mancha | 10,59 | 10,38 | 10,81 | 10,21 | 10,72 | 10,24 | 9,80 | 9,95 | 10,10 | 10,52 | 10,18 | 10,39 | 11,01 | 10,38 |
Cataluña | 9,76 | 9,16 | 9,63 | 8,78 | 9,14 | 9,23 | 9,43 | 9,70 | 9,83 | 10,16 | 9,66 | 9,41 | 10,12 | 9,56 |
Comunidad Valenciana | 11,05 | 10,43 | 10,96 | 10,31 | 10,64 | 10,79 | 10,81 | 10,37 | 10,51 | 10,68 | 10,58 | 10,65 | 11,50 | 10,72 |
Extremadura | 11,89 | 11,47 | 11,86 | 11,05 | 11,34 | 11,29 | 11,04 | 11,29 | 11,32 | 11,78 | 10,68 | 10,89 | 11,41 | 11,32 |
Galicia | 10,15 | 9,87 | 10,06 | 9,36 | 9,66 | 9,90 | 9,80 | 9,99 | 10,23 | 10,57 | 10,03 | 10,17 | 10,84 | 10,08 |
Comunidad de Madrid | 9,20 | 8,67 | 8,74 | 7,60 | 8,13 | 7,68 | 7,60 | 7,64 | 7,87 | 8,14 | 7,56 | 7,49 | 8,03 | 7,97 |
Región de Murcia | 10,48 | 9,51 | 10,22 | 8,96 | 9,29 | 9,32 | 9,46 | 9,28 | 9,56 | 10,16 | 9,62 | 9,50 | 9,88 | 9,62 |
Comunidad Foral de Navarra | 8,76 | 8,54 | 9,38 | 9,37 | 9,02 | 8,78 | 9,36 | 9,31 | 9,55 | 9,68 | 9,19 | 9,97 | 8,89 | 9,24 |
País Vasco | 9,23 | 8,64 | 9,00 | 8,35 | 8,95 | 8,97 | 8,95 | 9,01 | 9,02 | 9,04 | 8,69 | 8,34 | 9,06 | 8,87 |
La Rioja | 7,85 | 7,57 | 8,38 | 7,69 | 7,70 | 8,29 | 8,07 | 8,68 | 8,41 | 8,36 | 8,25 | 7,43 | 8,40 | 8,10 |
España | 10,84 | 10,53 | 11,06 | 10,19 | 10,52 | 10,51 | 10,38 | 10,37 | 10,48 | 10,64 | 10,22 | 10,14 | 10,80 | 10,54 |
RAMER: razón de mortalidad hospitalaria estandarizada por riesgo.
Se apreciaron diferencias estadísticamente significativas de mortalidad hospitalaria entre las distintas CCAA en todo el periodo 2003-2015 (tabla 1B y figura 1C) (p <0,001), con variaciones en la RAMER muy marcadas, desde el 7,97% de la Comunidad de Madrid al 14,35% de Andalucía (media nacional, 10,54%). La mortalidad hospitalaria no se redujo entre 2003 y 2015 (tabla 1B) (p=0,664). Al igual que en el total nacional, no hubo cambios significativos en la mortalidad en ninguna comunidad entre 2003 y 2015 (tabla 1B y figura 1D). La mortalidad fue, año a año, más alta en Andalucía, Canarias, Extremadura y Castilla y León, y más baja en la Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco, con tasas anuales intermedias en el resto.
Tampoco hubo diferencias en la RAMER por sexo, y la mortalidad de varones y mujeres fue similar tanto en el total nacional (varones, 10,39%; mujeres, 10,32%; p=0,517) como en las distintas CCAA, y sin cambios entre 2003 y 2015. En los varones, la RAMER pasó del 10,90% en 2003 al 10,78% en 2015 (p=0,816), y en las mujeres, del 10,78 al 10,82% (p=0,517). Aunque en general la tasa de frecuentación fue menor en las mujeres a lo largo de todo el periodo, el incremento de la tendencia en dicha tasa fue similar ambos sexos (p=0,563).
En conclusión, en este estudio se observa un incremento significativo del número de ingresos y de la tasa de frecuentación por IC entre 2003 y 2015, tanto en el total de España como en casi todas las CCAA. Además, la mortalidad hospitalaria ajustada por riesgo (RAMER) no se ha reducido en el periodo de tiempo estudiado y está en torno al 10% en España. Estos datos confirman la tendencia mostrada por estudios previos más antiguos5,6, e indican que el impacto de la IC sigue en aumento. La tasa de frecuentación varía significativamente entre las distintas CCAA, al igual que la mortalidad hospitalaria. Con las limitaciones inherentes a la fuente de datos utilizada, el CMBD hospitalario, que depende de la calidad de la codificación pero es común a toda España, creemos que nuestros datos ponen el foco en un problema muy trascendente, el del aumento continuo de la carga de la IC en España y las importantes diferencias entre CCAA. Es fundamental buscar explicaciones a estas diferencias mediante investigaciones que relacionen estos datos con variables como los factores socioeconómicos, la dispersión geográfica, los parámetros sanitarios (sistemas de gestión, inversión en salud), la existencia de programas de IC, los servicios de alta o la tipología de los hospitales, entre otros.
FINANCIACIÓNEste trabajo se ha realizado gracias a una beca no condicionada de Menarini.
Al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud por las facilidades dadas a la Sociedad Española de Cardiología para el desarrollo del proyecto RECALCAR.